לוח מירוצים 2026
כרטיסים לאירועים הקרובים
אליפות ספארקו ישראל בcrosskart
תאריכים וכרטיסים יפורסמו בהמשך
אליפות ישראל בדריפט
טבלת ניקוד אליפות
sparco206cup
SPARCO206CUP PRO – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | לאחר קיזוז נכון להיום | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | ||||||
| 1 | ויקטור קוחנצקי | SPARCO206CUP PRO | 19 | 18 | 38 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 14 | 30 | 21 | 21 | 50 | 343 | 15 | 328 |
| 2 | שי שמעוני | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 38 | 205 | 0 | 205 |
| 3 | יובל רביץ | SPARCO206CUP PRO | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 13 | 15 | 27 | 25 | 18 | 41 | 171 | 0 | 171 |
| 4 | איבו פסיאנוף | SPARCO206CUP PRO | 21 | 19 | 41 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 5 | טל צורי | SPARCO206CUP PRO | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 17 | 92 | 0 | 92 |
| 6 | ציקו מוטולה \ שלומי אראייס | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 34 | 69 | 0 | 69 |
| 7 | דרור אפרת | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 62 | 0 | 62 |
| 8 | עומרי הכהן | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
SPARCO206CUP SILVER – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | לאחר קיזוז נכון להיום | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | ||||||
| 1 | ירום אשד | SPARCO206CUP SILVER | 25 | 21 | 50 | 7 | 8 | 30 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
| 2 | אביעד ירמרקוב | SPARCO206CUP SILVER | 18 | 15 | 34 | 17 | 15 | 27 | 14 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 17 | 15 | 26 | 296 | 0 | 296 |
| 3 | אילן אהרון | SPARCO206CUP SILVER | 11 | 25 | 26 | 9 | 7 | 19 | 13 | 13 | 30 | 13 | 14 | 30 | 14 | 8 | 21 | 14 | 25 | 31 | 323 | 37 | 286 |
| 4 | איתי בורשטיין | SPARCO206CUP SILVER | 13 | 14 | 24 | 9 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 29 | 207 | 0 | 207 |
| 5 | אופיר שמעוני | SPARCO206CUP SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 6 | שלומי אריאס | SPARCO206CUP SILVER | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
SPARCO206CUP ROOKIE – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | ניקוד סופי לאחר קיזוז | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | ||||||
| 1 | ניר פוליצר | SPARCO206CUP ROOOKIE | 14 | 13 | 21 | 3 | 10 | 10 | 16 | 0 | 11 | 9 | 19 | 1 | 10 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 1 | 213 | 0 | 213 |
| 2 | שי אשכנזי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 15 | 16 | 31 | 5 | 12 | 12 | 23 | 3 | 6 | 10 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 3 | 211 | 0 | 211 |
| 3 | דוד אלכסנדרוב | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 25 | 5 | 12 | 13 | 25 | 5 | 11 | 10 | 19 | 5 | 11 | 14 | 24 | 5 | 205 | 0 | 205 |
| 4 | יחיעם לוגסי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 21 | 2 | 9 | 8 | 21 | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 5 | עידו אדרי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 6 | אליעד דהן | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 7 | קלאודיו לזראטה | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 8 | ירון ביטון | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 9 | דין סלומון | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 10 | מיכאל שרפי | SPARCO206CUP ROOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18 | 0 | 18 |
radical
| מקום | שם | קטגוריה |
|---|---|---|
| 1 | אופק אליהו | RADICAL |
| 2 | מומי לוי | RADICAL |
| 3 | ערן אדלשטיין | RADICAL |
| 4 | סלאח הזימה | RADICAL |
| 5 | אריק צ'רניאק | RADICAL |
| 6 | גיא אמודי | RADICAL |
drift
סולו פרו – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלירן יפרח | 23 | 0 | 96 | 99 | 107 | 80 | 382 | |
| 2 | דניאל דינו | 2 | 0 | 106 | 81 | 79 | 92 | 358 | |
| 3 | אדיר סרור | 77 | 96 | 79 | 73 | 79 | 98 | 352 | |
| 4 | דין טננבאום | 370 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 316 | |
| 5 | גניה פשקוב | 56 | 0 | 90 | 105 | 91 | 0 | 286 | |
| 6 | דורון אוהב ציון | 55 | 0 | 80 | 91 | 84 | 0 | 255 | |
| 7 | עידן מרסיאנו | 33 | 0 | 74 | 79 | 0 | 79 | 232 | |
| 8 | ליאב מגן | 306 | 0 | 79 | 73 | 0 | 0 | 230 | |
| 9 | מגד מחמיד | 96 | 0 | 0 | 2 | 73 | 104 | 179 | |
| 10 | ניב סדובסקי | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 11 | יוסרי | 26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 176 | |
| 12 | אשרף | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 13 | איברהים | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 14 | איתי ששון | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | מוטי ביטון | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | אלכס שטרימר | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | ירין יהודה | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 18 | רן ציוני | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 19 | דורון קרייזר | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 20 | אופיר | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | דיב אדרי | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | נעם | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | קשקש | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | סוהיב אבו עיאש | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | עבדאללה שלאלדה | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | טל עציון | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | גל ארמוזה | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | צוף חגג | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | דניאל מורד | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | איתי מרסיאנו | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
סולו סטנדרט – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליעד ממן | 69 | 0 | 98 | 104 | 107 | 99 | 408 | |
| 2 | יועד אלקבץ | 80 | 0 | 90 | 103 | 86 | 105 | 384 | |
| 3 | גיא מזרחי | 37 | 20 | 84 | 98 | 97 | 91 | 376 | |
| 4 | חן אזולאי | 63 | 0 | 98 | 78 | 89 | 76 | 327 | |
| 5 | מרי | 333 | 14 | 79 | 73 | 79 | 98 | 286 | |
| 6 | בר פרץ | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 7 | רום טויטו | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 8 | טל פרץ | 707 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 9 | יותם פלג | 17 | 15 | 0 | 0 | 73 | 104 | 179 | |
| 10 | נעם אפללו | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 11 | אשר פרקוב | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 176 | |
| 12 | ניקיטה ביקוב | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 13 | שלו שחר | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 14 | בר איצקובסקי | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | אריק לואי | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | דוד לוגסי | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | אורי גמלון | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 18 | גלעד יפה | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
טנדם – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניר שוקורן | 4 | 0 | 95 | 106 | 92 | 99 | 392 | |
| 2 | אורן שומרון | 27 | 0 | 74 | 104 | 96 | 106 | 361 | |
| 3 | אריה זילברמן | 777 | 97 | 95 | 0 | 85 | 79 | 356 | |
| 4 | רפי ברנס | 40 | 79 | 73 | 79 | 104 | 79 | 341 | |
| 5 | עידן לוי | 555 | 107 | 74 | 74 | 0 | 84 | 339 | |
| 6 | קובי חובל | 45 | 79 | 79 | 75 | 1 | 79 | 312 | |
| 7 | שקד | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
| 8 | לירון עמרם | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 9 | יואל אביטל | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
| 10 | דניאל גמליאל | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 11 | מוחמד אבו אלשבב | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 12 | טל זלצר | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 13 | אלעד פוזיילוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 14 | אסף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 15 | גיא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 16 | אחמד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 17 | אדריאן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 18 | סאם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 19 | דוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
crosskart
בקרוב
אליפות ישראל בקרוסקארט
לראשונה בישראל – אליפות קרוסקארט במסלול שטח ראשון.
לעדכון על המירוץ הראשון ירשמו לדיוור מטה
נהגים
Sparco206cup
radical
LIVETIMING — זמנים בזמן אמת
לחצו על המירוץ שתרצו לראות.
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
כדי לחזור לתפריט הראשי לחצו בפנים על yuval melamed ltd (בכחול)
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
כדי לחזור לתפריט הראשי לחצו בפנים על yuval melamed ltd (בכחול)
אליפות ישראל רשמית תחת
- אפשרות זו תגרום לרענון מלא של העמוד
- פתח בעמוד חדש

