תפריט:
לוח מירוצים ספורט מוטורי 2026 בישראל
אליפות ספארקו ישראל
SPARCO206CUP & RADICAL & DRIFTIKANA
09
Jan
סבב מס׳ 1
08:00
מסלול מירוצים פצאל
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
13
Feb
סבב מס׳ 2
08:00
מסלול מירוצים פצאל
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
20
Mar
סבב מס׳ 3
08:00
מסלול מירוצים פצאל
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
24
Apr
סבב מס׳ 4
08:00
מסלול מירוצים מוטור ערד
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
19
Jun
סבב מס׳ 5
08:00
מסלול מירוצים מוטור סיטי
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
04
Jul
סבב מס׳ 6
08:00
מסלול מירוצים מוטור סיטי
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
27
Oct
סבב מס׳ 7
08:00
מסלול מירוצים מוטור סיטי
קטגוריות: sparco206cup & radical
sparco206cup & radical & קרבות ג׳ימיקנה & טיים אטק
אליפות ספארקו ישראל - crosskart
תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך
אליפות ספארקו ישראל - סיבולת
תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך
hill climb
תאריכים מדוייקים יפורסמו בהמשך
01
May
טיפוס גבעה **
08:00
to be announced
01
Nov
טיפוס גבעה **
08:00
to be announced
או בתמונה
תוצאות וניקוד אליפות
SPARCO206CUP
SPARCO206CUP PRO – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | לאחר קיזוז נכון להיום | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | ||||||
| 1 | ויקטור קוחנצקי | SPARCO206CUP PRO | 19 | 18 | 38 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 14 | 30 | 21 | 21 | 50 | 343 | 15 | 328 |
| 2 | שי שמעוני | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 38 | 205 | 0 | 205 |
| 3 | יובל רביץ | SPARCO206CUP PRO | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 13 | 15 | 27 | 25 | 18 | 41 | 171 | 0 | 171 |
| 4 | איבו פסיאנוף | SPARCO206CUP PRO | 21 | 19 | 41 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 5 | טל צורי | SPARCO206CUP PRO | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 17 | 92 | 0 | 92 |
| 6 | ציקו מוטולה \ שלומי אראייס | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 34 | 69 | 0 | 69 |
| 7 | דרור אפרת | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 62 | 0 | 62 |
| 8 | עומרי הכהן | SPARCO206CUP PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
SPARCO206CUP SILVER – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | לאחר קיזוז נכון להיום | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | ||||||
| 1 | ירום אשד | SPARCO206CUP SILVER | 25 | 21 | 50 | 7 | 8 | 30 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
| 2 | אביעד ירמרקוב | SPARCO206CUP SILVER | 18 | 15 | 34 | 17 | 15 | 27 | 14 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 17 | 15 | 26 | 296 | 0 | 296 |
| 3 | אילן אהרון | SPARCO206CUP SILVER | 11 | 25 | 26 | 9 | 7 | 19 | 13 | 13 | 30 | 13 | 14 | 30 | 14 | 8 | 21 | 14 | 25 | 31 | 323 | 37 | 286 |
| 4 | איתי בורשטיין | SPARCO206CUP SILVER | 13 | 14 | 24 | 9 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 29 | 207 | 0 | 207 |
| 5 | אופיר שמעוני | SPARCO206CUP SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 6 | שלומי אריאס | SPARCO206CUP SILVER | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
SPARCO206CUP ROOKIE – טבלת ניקוד
| מקום | שם | קטגוריה | מירוץ 1 - ערד 1.25X | 9/3 | מירוץ 2 - מוטור סיטי | 4/4 | מירוץ 3 - מוטור סיטי | 11/7/2025 | מירוץ 4 - מוטור סיטי | 29/8/2025 | מירוץ 5 - מוטור סיטי | 26/9/2025 | מירוץ 6 - מוטור סיטי 1.25X | 31/10/2025 | ניקוד סופי | קיזוז נכון להיום | ניקוד סופי לאחר קיזוז | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | חצאי גמר | גמר 1 | גמר 2 | בונוס | ||||||
| 1 | ניר פוליצר | SPARCO206CUP ROOOKIE | 14 | 13 | 21 | 3 | 10 | 10 | 16 | 0 | 11 | 9 | 19 | 1 | 10 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 1 | 213 | 0 | 213 |
| 2 | שי אשכנזי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 15 | 16 | 31 | 5 | 12 | 12 | 23 | 3 | 6 | 10 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 3 | 211 | 0 | 211 |
| 3 | דוד אלכסנדרוב | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 25 | 5 | 12 | 13 | 25 | 5 | 11 | 10 | 19 | 5 | 11 | 14 | 24 | 5 | 205 | 0 | 205 |
| 4 | יחיעם לוגסי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 21 | 2 | 9 | 8 | 21 | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 5 | עידו אדרי | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 6 | אליעד דהן | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 7 | קלאודיו לזראטה | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 8 | ירון ביטון | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 9 | דין סלומון | SPARCO206CUP ROOOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 10 | מיכאל שרפי | SPARCO206CUP ROOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18 | 0 | 18 |
נהגים
crosskart
RADICAL
| מקום | שם | קטגוריה |
|---|---|---|
| 1 | אופק אליהו | RADICAL |
| 2 | מומי לוי | RADICAL |
| 3 | ערן אדלשטיין | RADICAL |
| 4 | סלאח הזימה | RADICAL |
| 5 | אריק צ'רניאק | RADICAL |
| 6 | גיא אמודי | RADICAL |
נהגים
LIVETIMING — זמנים בזמן אמת
עובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות
- אפשרות זו תגרום לרענון מלא של העמוד
- פתח בעמוד חדש

