לוח מירוצים 2026
סבב 1 של אליפות ישראל בדריפט יתקיים ב27.3
כרטיסים לאירועים הקרובים
אליפות ספארקו ישראל בcrosskart
תאריכים וכרטיסים יפורסמו בהמשך
אליפות ישראל בדריפט
טבלת ניקוד אליפות
sparco206cup
SPARCO206CUP PRO – טבלת ניקוד
| מקום | שם | מספר מתחרה | ניקוד סופי |
|---|---|---|---|
| 1 | יובל רביץ | 81 | 216 |
| 2 | שי ואופיר שמעוני | 57 | 197 |
| 3 | שי אשכנזי | 669 | 182 |
| 4 | ויקטור קוחנצקי | 2 | 166 |
| 5 | ניצן לוי | 33 | 49 |
| 6 | דרור אפרת | 27 | 44 |
SPARCO206CUP SILVER – טבלת ניקוד
| מקום | שם | מספר מתחרה | ניקוד סופי |
|---|---|---|---|
| 1 | איתי בורשטיין | 8 | 136 |
| 2 | אילן אהרון | 14 | 130 |
| 3 | אביעד ירמרקוב | 71 | 127 |
| 4 | ישראל טויבר | 227 | 116 |
| 5 | ניר פוליצר | 23 | 108 |
| 6 | דוד אלכסנדרוב | 7 | 40 |
| 7 | שלומי אריאס | 99 | 23 |
SPARCO206CUP ROOOKIE – טבלת ניקוד
| מקום | שם | מספר מתחרה | ניקוד סופי |
|---|---|---|---|
| 1 | יחיעם לוגסי | 28 | 115 |
| 2 | ירון ביטון | 88 | 108 |
| 3 | אליעד דהן | 25 | 106 |
| 4 | מיכאל אבא | 15 | 16 |
| 5 | למיס אפיניש | 95 | 0 |
| 6 | דין סלומון ודדי קונדל | 42 | 0 |
| 7 | מיכאל שרפי | 101 | 0 |
| 8 | קלאודיו לזראטה | 75 | 0 |
קרבות הג׳ימיקאנה
טבלת אליפות מעודכנת 04-26
אחורית PRO
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניר מי-פז | MAZDA Mx-5 | 7 | 80 | 40 | 40 |
| 2 | יהודה בן יוסף | Mazda Mx5 | 10 | 66 | 33 | 33 |
| 3 | שלומי בקיש | Mazda MX5 | 96 | 53 | 23 | 30 |
| 4 | רומן קוגן | SUBARU BRZ | 27 | 50 | 25 | 25 |
| 5 | מיכאל רומי | Nissan 370z | 18 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | אופיר ראובן | Mazda MX-5 | 27 | 0 | 27 | |
| 7 | טל עציון | Mazda Mx5 | 74 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | אלירן יפרח | Bmw M3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | יותם פלג | Nissan S14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
אחורית SILVER
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | ניקוד מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דני ברודנר | Subaru BRZ | 77 | 70 | 40 | 30 |
| 2 | מקס ברדיאנסקי | Subaru BRZ | 69 | 58 | 33 | 25 |
| 3 | מתניה כהנא | SUBARU BRZ | 67 | 56 | 23 | 33 |
| 4 | דוד ניר | Subaru Brz IH | 99 | 54 | 27 | 27 |
| 5 | אוהד הלוי | NISSAN 370Z | 8 | 48 | 25 | 23 |
| 6 | מיכאל סובולב | Mazda Mx-5 | 21 | 40 | 0 | 40 |
| 7 | נאור סדרינה | BMW 116i | 55 | 30 | 30 | 0 |
| 8 | אלעד בומגרטן | SUBARU BRZ | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | שון ארביב | Mazda MX-5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
קדמית \ כפולה 150-230 כ"ס
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | ניקוד מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אורי אדיב | VW Golf | 25 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | דור ברכה | סובארו Xv | 36 | 65 | 40 | 25 |
| 3 | משה ריימונד | SEAT Ibiza Cupra | 100 | 57 | 30 | 27 |
| 4 | עמית עמוס | Seat laon FR | 40 | 58 | 25 | 33 |
| 5 | מתי רוזן | Alfa Romeo Giulietta | 88 | 57 | 27 | 30 |
| 6 | בולוס סרוג׳י | OPEL CORSA OPC | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | דוד שפרונץ | Subero Impreza b3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | רהב סופר | ABARTH Nuvolari s | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | רועי בלוצרקובסקי | Fiat Abarth 595 Turismo | 0 | 0 | 0 |
קדמית \ כפולה 230-400 כ"ס
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | ניקוד מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צור שורץ | Ford Focus ST | 76 | 80 | 40 | 40 |
| 2 | יותם קריסטל | SEAT LEON CUPRA | 12 | 60 | 30 | 30 |
| 3 | ליאור רשטניקוב | VW TIGUAN | 22 | 60 | 27 | 33 |
| 4 | לוטן פלג | Subaru Sti | 15 | 33 | 33 | 0 |
| 5 | בלאל אבו הלאל | Mercedes C 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | מארק קזקוב | Peugeot 308 GTi | 0 | 0 | 0 |
קדמית \ כפולה עד 150 כ"ס PRO
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | ניקוד מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זאן קוסטריקין | Citroen C2 | 5 | 73 | 40 | 33 |
| 2 | קובי כהן | SEAT IBIZA | 20 | 73 | 33 | 40 |
| 3 | עומר גלקין | TOYOTA COROLLA | 16 | 57 | 27 | 30 |
| 4 | תום אליאנקי | Peugeot 206 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | גילי גלקין | Toyota Corolla | 95 | 27 | 0 | 27 |
| 6 | פטר גרין | Honda Jazz | 82 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | אולג דוברובסקי | Toyota Yaris | 60 | 25 | 0 | 25 |
| 8 | ישראל טויבר | Peugeot 206 | 227 | 0 | 0 | 0 |
קדמית \ כפולה עד 150 כ"ס SILVER
| מקום | שם | דגם רכב | מספר מתחרה | ניקוד סופי | ניקוד מירוץ 1 - 13.2 - פצאל | מירוץ 2 - 17.4 - פצאל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יותם פלג | TOYOTA YARIS | 17 | 80 | 40 | 40 |
| 2 | תום מושקטל | Mazda 3 | 54 | 63 | 33 | 30 |
| 3 | גיל מרקוביץ | Citroen C2 vts | 34 | 60 | 27 | 33 |
| 4 | בראל כהן | TOYOTA YARIS | 43 | 57 | 30 | 27 |
| 5 | עומר עוזרי | Peugeot 206XS | 66 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | שרון ספיבק | mazda 3 | 42 | 23 | 23 | 0 |
| 7 | קורן וולודניצקי | TOYOTA YARIS | 4 | 21 | 21 | 0 |
העפילו לחצי גמר של אירוע הגמר הגדול
| מקום | שם |
|---|---|
| 1 | צור שורץ |
| 2 | ליאור רשטניקוב |
| 3 | זאן קוסטריקין |
| 4 | קובי כהן |
| 5 | יותם פלג |
| 6 | גיל מרקוביץ |
| 7 | ניר מי-פז |
| 8 | דני ברודנר |
| 9 | אורי אדיב |
| 10 | דור ברכה |
| 11 | יהודה בן יוסף |
| 12 | מיכאל סובולב |
radical
2025
| מקום | שם | קטגוריה |
|---|---|---|
| 1 | אופק אליהו | RADICAL |
| 2 | מומי לוי | RADICAL |
| 3 | ערן אדלשטיין | RADICAL |
| 4 | סלאח הזימה | RADICAL |
| 5 | אריק צ'רניאק | RADICAL |
| 6 | גיא אמודי | RADICAL |
drift
2025
סולו פרו – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלירן יפרח | 23 | 0 | 96 | 99 | 107 | 80 | 382 | |
| 2 | דניאל דינו | 2 | 0 | 106 | 81 | 79 | 92 | 358 | |
| 3 | אדיר סרור | 77 | 96 | 79 | 73 | 79 | 98 | 352 | |
| 4 | דין טננבאום | 370 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 316 | |
| 5 | גניה פשקוב | 56 | 0 | 90 | 105 | 91 | 0 | 286 | |
| 6 | דורון אוהב ציון | 55 | 0 | 80 | 91 | 84 | 0 | 255 | |
| 7 | עידן מרסיאנו | 33 | 0 | 74 | 79 | 0 | 79 | 232 | |
| 8 | ליאב מגן | 306 | 0 | 79 | 73 | 0 | 0 | 230 | |
| 9 | מגד מחמיד | 96 | 0 | 0 | 2 | 73 | 104 | 179 | |
| 10 | ניב סדובסקי | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 11 | יוסרי | 26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 176 | |
| 12 | אשרף | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 13 | איברהים | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 14 | איתי ששון | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | מוטי ביטון | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | אלכס שטרימר | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | ירין יהודה | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 18 | רן ציוני | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 19 | דורון קרייזר | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 20 | אופיר | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | דיב אדרי | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | נעם | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | קשקש | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | סוהיב אבו עיאש | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | עבדאללה שלאלדה | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | טל עציון | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | גל ארמוזה | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | צוף חגג | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | דניאל מורד | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | איתי מרסיאנו | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
סולו סטנדרט – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליעד ממן | 69 | 0 | 98 | 104 | 107 | 99 | 408 | |
| 2 | יועד אלקבץ | 80 | 0 | 90 | 103 | 86 | 105 | 384 | |
| 3 | גיא מזרחי | 37 | 20 | 84 | 98 | 97 | 91 | 376 | |
| 4 | חן אזולאי | 63 | 0 | 98 | 78 | 89 | 76 | 327 | |
| 5 | מרי | 333 | 14 | 79 | 73 | 79 | 98 | 286 | |
| 6 | בר פרץ | 54 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 7 | רום טויטו | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 8 | טל פרץ | 707 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 9 | יותם פלג | 17 | 15 | 0 | 0 | 73 | 104 | 179 | |
| 10 | נעם אפללו | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 11 | אשר פרקוב | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 176 | |
| 12 | ניקיטה ביקוב | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 13 | שלו שחר | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 14 | בר איצקובסקי | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 15 | אריק לואי | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 16 | דוד לוגסי | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 17 | אורי גמלון | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 18 | גלעד יפה | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
טנדם – לוח ניקוד דריפט
| מקום | שם | מספר נהג | מירוץ ראשון - ערד | מירוץ שני - חולון | מירוץ שלישי - כרמיאל | מירוץ רביעי - פצאל | מירוץ חמישי - דצמבר | סהכ (4 הטובים) | הערות מיוחדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניר שוקורן | 4 | 0 | 95 | 106 | 92 | 99 | 392 | |
| 2 | אורן שומרון | 27 | 0 | 74 | 104 | 96 | 106 | 361 | |
| 3 | אריה זילברמן | 777 | 97 | 95 | 0 | 85 | 79 | 356 | |
| 4 | רפי ברנס | 40 | 79 | 73 | 79 | 104 | 79 | 341 | |
| 5 | עידן לוי | 555 | 107 | 74 | 74 | 0 | 84 | 339 | |
| 6 | קובי חובל | 45 | 79 | 79 | 75 | 1 | 79 | 312 | |
| 7 | שקד | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
| 8 | לירון עמרם | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 9 | יואל אביטל | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
| 10 | דניאל גמליאל | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 11 | מוחמד אבו אלשבב | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 12 | טל זלצר | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 13 | אלעד פוזיילוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 14 | אסף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 15 | גיא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 16 | אחמד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 17 | אדריאן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 18 | סאם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
| 19 | דוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
crosskart
בקרוב
אליפות ישראל בקרוסקארט
לראשונה בישראל – אליפות קרוסקארט במסלול שטח ראשון.
לעדכון על המירוץ הראשון ירשמו לדיוור מטה
נהגים
Sparco206cup
radical
LIVE TIMING — זמנים בזמן אמת
לצפייה בעמוד נפרד לחצו:
sparco206cup — זמנים בזמן אמת
לחצו על המירוץ שתרצו לראות.
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
כדי לחזור לתפריט הראשי לחצו בפנים על yuval melamed ltd (בכחול)
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
כדי לחזור לתפריט הראשי לחצו בפנים על yuval melamed ltd (בכחול)
LIVETIMING — זמנים בזמן אמת ג׳ימיקאנה
לחצו על המירוץ שתרצו לראות - חפשו לוגו ספארקו.
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
המירוץ העדכני ביותר מופיע בשורה הראשונה
אליפות ישראל רשמית תחת
- אפשרות זו תגרום לרענון מלא של העמוד
- פתח בעמוד חדש

